Descrição

| Nome | Un | Referência | NCM | Nome do grupo |
| JARRA DE PP.GRAD.CAP. 350ml SUBD. 50/50ml R-2110 NALGON | pc | 50.121.100.350 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
| JARRA DE PP.GRAD.CAP. 600ml SUBD. 50/50ml R.2110 NALGON | pc | 50.121.100.600 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
| JARRA DE PP.GRAD.CAP.1000ml SUBD.100/100ml R.2110 NALGON | pc | 50.121.101.000 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
| JARRA DE PP.GRAD.CAP.2000ml SUBD.100/100ml R.2110 NALGON | pc | 50.121.102.000 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
| JARRA DE PP.GRAD.CAP.4000ml SUBD.100/100ml R.2110 NALGON | pc | 50.121.104.000 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON)< |













Avaliações
Não há avaliações ainda.