AREOMETRO DE BAUME

AREOMETRO DE BAUME

CONSULTAR

Limpar
Qtd:
Veja sua lista de desejos!
CÓDIGO: N/A Categoria

Descrição

Nome Un NCM Categoria
AREOMETRO DE BAUME 0 A 10 DIV.0,1 R.5647.3 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 0 A 20 DIV. 0,2 R-5662.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 0 A 30 DIV. 0,2 R-5668.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 0 A 30 DIV. 1 R-5668 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 0 A 50 DIV. 1 R-5680 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 0 A 70 DIV. 1 R-5681 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 0 A 100 DIV. 1 R-5681.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 10 A 20 DIV. 0,1 R-5648.3 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 10 A 30 DIV. 0,2 R-5663.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 10 A 30 DIV. 0,5 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 15 A 30 DIV. 1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 20 A 30 DIV. 0,1 R-5649.3 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 20 A 40 DIV. 0,2 R-5664.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 30 A 40 DIV. 0,1 R-5650.3 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 30 A 50 DIV. 0,2 R-5665.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 30 A 50 DIV. 0,5 R-5665.1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 30 A 60 DIV. 0,2 R-5669.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 30 A 60 DIV. 0,5 R-5669.1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 30 A 60 DIV. 1 R-5669 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 40 A 50 DIV. 0,1 R-5651.3 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 40 A 60 DIV. 0,5 R-5666.1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 40 A 70 DIV. 0,2 R-5670.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 40 A 70 DIV. 0,5 R-5670.1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 40 A 70 DIV. 1 R-5670 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 50 A 60 DIV. 0,1 R-5652.3 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 50 A 70 DIV. 0,2 R-5667.2 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 50 A 70 DIV. 0,5 R-5667.1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 60 A 70 DIV. 0,1 R-5653.3 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 70 A 80 DIV. 0,1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 80 A 90 DIV. 0,1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS
AREOMETRO DE BAUME 90 A100 DIV. 0,1 pc 90.25.80.00-00 TERMOMETROS

Informação adicional

Capacidade

0 A 10 DIV.0,1, 0 A 20 DIV. 0,2, 0 A 30 DIV. 0,2, 0 A 30 DIV. 1, 0 A 50 DIV. 1, 0 A 70 DIV. 1, 0 A 100 DIV. 1, 10 A 20 DIV. 0,1, 10 A 30 DIV. 0,2, 10 A 30 DIV. 0,5, 15 A 30 DIV. 1, 20 A 30 DIV. 0,1, 20 A 40 DIV. 0,2, 30 A 40 DIV. 0,1, 30 A 50 DIV. 0,2, 30 A 50 DIV. 0,5, 30 A 60 DIV. 0,2, 30 A 60 DIV. 0,5, 30 A 60 DIV. 1, 40 A 50 DIV. 0,1, 40 A 60 DIV. 0,5, 40 A 70 DIV. 0,2, 40 A 70 DIV. 0,5, 40 A 70 DIV. 1, 50 A 60 DIV. 0,1, 50 A 70 DIV. 0,2, 50 A 70 DIV. 0,5, 60 A 70 DIV. 0,1, 70 A 80 DIV. 0,1, 80 A 90 DIV. 0,1, 90 A 100 DIV. 0,1

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “AREOMETRO DE BAUME”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

X