Descrição
Nome | Un | Referência | NCM | Nome do grupo |
PROVETA DE PP GRAD.CAP. 10ml SUBD.0,2ml R-0900 NALGON | pc | 50.109.000.010 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PROVETA DE PP GRAD.CAP. 25ml SUBD.0,5ml R-0900 NALGON | pc | 50.109.000.025 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PROVETA DE PP GRAD.CAP. 50ml SUBD. 1ml R-0900 NALGON | pc | 50.109.000.050 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PROVETA DE PP GRAD.CAP. 100ml SUBD. 1ml R-0900 NALGON | pc | 50.109.000.100 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PROVETA DE PP GRAD.CAP. 250ml SUBD. 2ml R-0900 NALGON | pc | 50.109.000.250 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PROVETA DE PP GRAD.CAP. 500ml SUBD.10ml R-0900 NALGON | pc | 50.109.000.500 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PROVETA DE PP GRAD.CAP.1000ml SUBD.10ml R-0900 NALGON | pc | 50.109.001.000 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PROVETA DE PP GRAD.CAP.2000ml SUBD.20ml R-0900 NALGON | pc | 50.109.002.000 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.