Descrição
Nome | Un | NCM | Categoria |
TERM.P/ESTUFA Hg -10+ 60 1/1 R-5107 | pc | 90.25.11.90-00 | TERMOMETROS |
TERM.P/ESTUFA Hg -10+110 1/1 R-5108 | pc | 90.25.11.90-00 | TERMOMETROS |
TERM.P/ESTUFA Hg -10+160 2/2 R-5109 | pc | 90.25.11.90-00 | TERMOMETROS |
TERM.P/ESTUFA Hg -10+210 2/2 R-5110 | pc | 90.25.11.90-00 | TERMOMETROS |
TERM.P/ESTUFA Hg -10+260 2/2 R-5111 | pc | 90.25.11.90-00 | TERMOMETROS |
TERM.P/ESTUFA Hg -10+320 5/5 R-5112 | pc | 90.25.11.90-00 | TERMOMETROS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.