Descrição
Nome | Un | Referência | NCM |
TERM.ESC.EXT.Hg -10+ 60 1/1 REF.1300 CAAL.CH | pc | 126.213.001.006 | 90.25.11.90-01 |
TERM.ESC.EXT.Hg -10+110 1/1 REF.1300 CAAL.CH | pc | 126.213.001.011 | 90.25.11.90-01 |
TERM.ESC.EXT.Hg -10+150 1/1 REF.1300 CAAL CH | pc | 126.213.001.015 | 90.25.11.90-01 |
TERM.ESC.EXT.Hg -10+250 1/1 REF.1300 CAAL.CH | pc | 126.213.001.025 | 90.25.11.90-01 |
TERM.ESC.EXT.Hg -10+350 2/2 REF.1300 CAAL CH | pc | 126.213.001.035 | 90.25.11.90-01 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.