Descrição
Nome | Un | NCM | Categoria |
SACARIMETRO BRIX S/T. 0 A 10 1/10 R-5688.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 0 A 30 1/1 R-5707 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 10 A 20 1/10 R-5689.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 10 A 40 0,2 R-5708.2 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 10 A 40 1/1 R-5708 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 10 A 40 1/2 R-5708.1 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 20 A 30 1/10 R-5690.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 30 A 40 1/10 R-5691.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 30 A 60 1/1 R-5709 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 30 A 60 1/2 R-5709.1 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 30 A 70 0,2 R-5710.2 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 30 A 70 1/1 R-5710 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 30 A 70 1/2 R-5710.1 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 40 A 50 0,1 R-5692.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 50 A 60 0,1 R-5693.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX S/T. 60 A 70 0,1 R-5694.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.