Descrição
Nome | Un | NCM | Categoria |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 0 A 10 1/10 R-5712.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 0 A 30 1/1 R-5731 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 10 A 20 0,1 R- 5713.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 10 A 40 0,2 R-5732.2 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 10 A 40 1/1 R-5732 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 10 A 40 1/2 R-5732.1 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 20 A 30 0,1 R-5714.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 30 A 40 0,1 R-5715.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 30 A 60 0,2 R-5733.2 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 30 A 60 1/1 R-5733 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 30 A 60 1/2 R-5733.1 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 30 A 70 0,2 R-5734.2 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 30 A 70 1/1 R-5734 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 30 A 70 1/2 REF: 5734.1 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 40 A 50 0,1 R-5716.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 50 A 60 0,1 R-5717.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 60 A 70 0,1 R-5718.3 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
SACARIMETRO BRIX C/T. Hg 7 A 14 1/10 R-5937.1 | pc | 90.27.50.40-00 | TERMOMETROS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.