Descrição
Nome | Un | Referência | NCM | Nome do grupo |
PIPETA GRAD.PLAST.DESC.CAP. 1ml.REF.1015 NALGON | pc | 50.110.150.001 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PIPETA GRAD.PLAST.DESC.CAP. 5ml.REF.1015 NALGON | pc | 50.110.150.005 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PIPETA GRAD.PLAST.DESC.CAP.10ml.REF.1015 NALGON | pc | 50.110.150.010 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PIPETA GRAD.PLAST.DESC.CAP.25ml.REF.1015 NALGON | pc | 50.110.150.025 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PIPETA GRAD.PLAST.DESC.CAP.50ml.REF.1015 NALGON | pc | 50.110.150.050 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
GRAL DE PORC.C/PISTILO CAP. 610ml R-2175 NALGON | pc | 121.621.750.610 | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
PIPETA GRAD.PLASTICA CAP.50ml.REF.1015 NALGON PT.C/50 REF.23270 BIONAKY/CRALPLAST | pc | – | 39.26.90.40-00 | PLASTICOS (NALGON) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.