Descrição
Periculosidade | Descrição da periculosidade | ONU | Informações complementares | CAS |
5 | SUBSTANCIAS OXIDANTES-PEROXIDO ORGANICOS | 1493 | FORMULA QUIMICA: AgNO3 P.M. 169,87 PT.FUSÃO 212ºC. PT.EB.444ºC. | 7761-88-8 |
5 | SUBSTANCIAS OXIDANTES-PEROXIDO ORGANICOS | 1493 | FORMULA QUIMICA: AgNO3 P.M. 169,87 PT.FUSÃO 212ºC. PT.EB.444ºC. | 7761-88-8 |
5 | SUBSTANCIAS OXIDANTES-PEROXIDO ORGANICOS | 1493 | FORMULA QUIMICA: AgNO3 P.M. 169,87 PT.FUSÃO 212ºC. PT.EB.444ºC. | 7761-88-8 |
5 | SUBSTANCIAS OXIDANTES-PEROXIDO ORGANICOS | 1493 | FORMULA QUIMICA: AgNO3 P.M. 169,87 PT.FUSÃO 212ºC. PT.EB.444ºC. | 7761-88-8 |
5 | SUBSTANCIAS OXIDANTES-PEROXIDO ORGANICOS | 1493 | FORMULA QUIMICA: AgNO3 P.M. 169,87 PT.FUSÃO 212ºC. PT.EB.444ºC. | 7761-88-8 |
5 | SUBSTANCIAS OXIDANTES-PEROXIDO ORGANICOS | 1493 | FORMULA QUIMICA: AgNO3 P.M. 169,87 PT.FUSÃO 212ºC. PT.EB.444ºC. | 7761-88-8 |
5 | SUBSTANCIAS OXIDANTES-PEROXIDO ORGANICOS | 1498 | FORMULA QUIMICA: NaNO3 P.M. 84,99 PT.FUSÃO 308ºC. | 7631-99-4 |
5 | SUBSTANCIAS OXIDANTES-PEROXIDO ORGANICOS | 1498 | FORMULA QUIMICA: NaNO3 P.M. 84,99 PT.FUSÃO 308ºC. | 7631-99-4 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.