Descrição
Nome | Un | Referência | NCM |
DENSIMETRO 0800 A 0900 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.210.000.800 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 0800 A 0900 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.210.000.800 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 0900 A 1000 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.210.000.900 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 1000 A 1060 (PESA URINA) | pc | 80.157.850.001 | 90.25.80.00-00 |
DENSIMETRO 1000 A 1100 REF.1000 CAAL CH | pc | 126.210.001.000 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 1000 A 1200 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.210.001.101 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 1000 A 1500 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.210.001.150 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 1000 A 2000 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.210.001.151 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 1100 A 1200 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.210.001.201 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 1200 A 1300 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.210.001.202 | 90.25.80.00-01 |
DENSIMETRO 1500 A 2000 CAAL CH REF.1000 | pc | 126.215.002.000 | 90.25.80.00-01 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.