Descrição
Nome | Un | NCM | Categoria |
DENSIMETRO 0600 A 0650 P/ OL.MINERAIS R-5556 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0600 A 0700 DIV. 0,001 R-5578 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0600 A 0800 DIV. 0,002 REF.5883 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0640 A 0700 DIV. 0,001 REF.5624 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0650 A 0700 P/ OL.MINERAIS R-5557 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0700 A 0750 P/ OL.MINERAIS R-5558 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0700 A 0760 DIV. 0,001 REF.5625 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0700 A 0800 DIV. 0,001 REF.5579 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0700 A 1000 DIV. 0,003 REF.5598 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0750 A 0800 P/ ALC.ETILICO R-5830 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0750 A 0800 P/ OL.MINERAIS R-5559 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0760 A 0820 DIV. 0,001 REF.5626 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0770 A 0820 P/ ALC.ETILICO R-6046 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0770 A 0820 P/ ALC.ETILICO R-6046 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0800 A 0850 P/ ALC.ETILICO R-5831 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0800 A 0850 P/ OL.MINERAIS R-5560 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0800 A 0900 DIV. 0,001 C/TERM.0-50 R-5580.1 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0800 A 0900 DIV. 0,001 REF.5580 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0800 A 1000 DIV. 0,002 REF.5592 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0820 A 0880 DIV. 0,001 REF.5627 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0850 A 0900 P/ ALC.ETILICO R-5832 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0850 A 0900 P/ OL.MINERAIS C/TERM.Hg R-5571 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0850 A 0900 P/ OL.MINERAIS R-5561 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0880 A 0940 DIV. 0,001 REF.5628 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0900 A 0950 P/ ALC.ETILICO R-5833 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0900 A 0950 P/ OL.MINERAIS C/TERM.Hg R-5572 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0900 A 0950 P/ OL.MINERAIS R-5562 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0900 A 1000 DIV. 0,001 C/TERM.0-50 R-5581.1 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0900 A 1000 DIV. 0,001 REF-5581 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0940 A 1000 DIV. 0,001 REF.5629 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0950 A 1000 P/ ALC.ETILICO R-5834 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0950 A 1000 P/ OL.MINERAIS C/TERM. R-5573 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 0950 A 1000 P/ OL.MINERAIS R-5563 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1000 A 1050 P/ OL.MINERAIS R-5564 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1000 A 1060 DIV. 0,001 REF.5630 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1000 A 1100 DIV. 0,001 REF.5582 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1000 A 1200 DIV. 0,002 C/TERM.0+50 R-5593-1 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1000 A 1200 DIV. 0,002 REF.5593 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1000 A 1500 DIV. 0,005 REF.5599 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1000 A 2000 DIV. 0,01 REF-5600 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1050 A 1100 P/ OL.MINERAIS R-5565 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1060 A 1120 DIV. 0,001 REF.5631 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1060 A 1240 P/ C.BATERIAS R.6010 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1100 A 1200 DIV. 0,001 REF.5583 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1100 A 1200 DIV. 0,002 COMP.165mm R-5582.8 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1100 A 1300 :0,005 P/ C.BATERIA REF:6011 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1120 A 1180 DIV. 0,001 REF.5632 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1160 A 1240 P/ C.BATERIAS DB.6012 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1180 A 1240 DIV. 0,001 REF.5633 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1200 A 1300 DIV. 0,001 REF.5584 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1200 A 1300 DIV. 0,002 COMP.165mm R-5584.4 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1200 A 1400 DIV. 0,002 C/TERM. ECERTIFICADO R-5594-1 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1200 A 1400 DIV. 0,002 REF.5594 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1240 A 1300 DIV. 0,001 REF.5634 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1300 A 1360 DIV. 0,001 REF.5635 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1300 A 1400 DIV. 0,001 REF.5585 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1300 A 1400 DIV. 0,002 COMP.165mmR-5585.5 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1360 A 1420 DIV. 0,001 REF.5636 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1400 A 1500 DIV. 0,001 REF.5586 INCORTERM | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1400 A 1600 DIV. 0,002 REF.5595 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1420 A 1480 DIV. 0,001 REF.5637 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1480 A 1540 DIV. 0,001 REF.5638 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1500 A 1600 DIV. 0,001 REF.5587 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1500 A 2000 DIV. 0,005 REF.5601 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1540 A 1600 DIV. 0,001 REF.5639 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1600 A 1660 DIV. 0,001 REF.5640 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1600 A 1700 DIV. 0,001 REF.5588 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1600 A 1800 DIV. 0,002 REF.5596 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1660 A 1720 DIV. 0,001 REF.5641 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1700 A 1800 DIV. 0,001 REF.5589 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1720 A 1780 DIV. 0,001 REF.5642 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1780 A 1840 DIV. 0,001 REF.5643 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1800 A 1900 DIV. 0,001 REF.5590 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1800 A 2000 DIV. 0,002 REF.5597 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1840 A 1900 DIV. 0,001 REF.5644 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1900 A 1960 DIV. 0,001 REF.5645 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
DENSIMETRO 1900 A 2000 DIV. 0,001 REF.5591 | pc | 90.25.80.00-00 | TERMOMETROS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.