Descrição
Nome | Un | Referência | NCM | Nome do grupo |
BALAO F.RED. CAP. 250ml R.1115 – VICIL | pc | 125.711.150.250 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.RED. CAP. 500ml R-1115 – VICIL | pc | 125.711.150.500 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.RED. CAP. 1000ml R.1115 – VICIL | pc | 125.711.151.000 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.RED. CAP. 2000ml R.1115 – VICIL | pc | 125.711.152.000 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.RED. CAP. 3000ml R.1115 – VICIL | pc | 125.711.153.000 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.RED. CAP. 5000ml R.1115 – VICIL | pc | 125.711.155.000 | 70.17.90.00-01 | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.