Descrição
Nome | Un | Referência | NCM | Nome do grupo |
BALAO F.CHATO CAP. 250ml R-1111 – VICIL | pc | 125.711.110.250 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.CHATO CAP. 500ml R-1111 – VICIL | pc | 125.711.110.500 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.CHATO CAP. 1000ml R-1111 – VICIL | pc | 125.711.111.000 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.CHATO CAP. 2000ml R.1111 – VICIL | pc | 125.711.112.000 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.CHATO CAP. 3000ml R.1111 – VICIL | pc | 125.711.113.000 | 70.17.90.00-01 | – |
BALAO F.CHATO CAP. 5000ml R.1111 – VICIL | pc | 125.711.115.000 | 70.17.90.00-01 | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.