Descrição
Periculosidade | Descrição da periculosidade | ONU | Informações complementares | CAS |
0 | – | 0 | FÓRMULA QUÍMICA: H3BO3 PM: 61,83 PT.FUSÃO 171ºC. | 10043-35-3 |
0 | – | 0 | FÓRMULA QUÍMICA: H3BO3 PM: 61,83 PT.FUSÃO 171ºC. | 10043-35-3 |
0 | – | 0 | FÓRMULA QUÍMICA: H3BO3 PM: 61,83 PT.FUSÃO 171ºC. | 10043-35-3 |
0 | – | 0 | FÓRMULA QUÍMICA: H3BO3 PM: 61,83 PT.FUSÃO 171ºC. | 10043-35-3 |
0 | – | 0 | FÓRMULA QUÍMICA: H3BO3 PM: 61,83 PT.FUSÃO 171ºC. | 10043-35-3 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.